KQBD - KQBD Brazil – Kết Quả Bóng Đá Brazil Hôm Nay Mới Nhất 24/7
Nội dung ở trên
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Brazil Campeonato Cearense Division 1 | | |||||||||
| | 05:00 | Maranguape CE [18] 7 1 | 3-2 | 7 -1 | CEFAT Tirol 5 [3] | 1.50 | 1.30 | 1.30 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| | Bra CaP | | |||||||||
| | 06:00 | Atletico Paranaense [18] 1 | 5-0 | 0 -1 | Foz do Iguacu PR 3 [3] | 1.90 | 1.60 | 1.70 | 1.20 | 0.80 | 0.60 |
| | Brazil Campeonato Catarinense Division 1 | | |||||||||
| | 06:00 | Joinville SC [18] 5 1 | 2-4 | 4 -1 | Marcilio Dias SC 4 [3] | 0.50 | 1.80 | 0.60 | 0.70 | 0.10 | 1.60 |
| | Brazil Campeonato Baiano Division | | |||||||||
| | 05:15 | Alagoinhas Atletico BA [18] 2 | 1-2 | 7 -1 | Juazeirense 6 [3] | 0.70 | 1.00 | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 1.10 |
| | 07:30 | Galicia BA [18] 1 | 1-2 | 4 -1 | Bahia de Feira BA 4 [3] | 1.50 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 0.70 | 1.70 |
| | BRA SE | | |||||||||
| | 05:00 | Falcon [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | AD Atletica Gloriense 2 [3] | 1.30 | 1.30 | 1.10 | 1.70 | 0.70 | 0.10 |
| | Brazil Paulista Serie B | | |||||||||
| | 06:00 | Comercial-SP [18] 2 | 1-2 | 3 -1 | Penapolense 2 [3] | 0.10 | 2.00 | 0.50 | 2.00 | 1.20 | 2.00 |
| | Brazil Campeonato Amazonense | | |||||||||
| | 07:10 | Amazonas FC [18] 3 | 2-0 | 8 -1 | Joao Carlos(JC) AM 2 [3] | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 1.40 | 0.80 | 0.70 |
| | Brazil Campeonato Capixaba | | |||||||||
| | 04:50 | Rio Branco VN [18] 2 1 | 0-1 | 2 -1 | Vilavelhense 5 [3] | 0.10 | 1.20 | 0.50 | 1.10 | 0.60 | 1.00 |
| | 07:20 | Porto Vitoria [18] 3 | 0-1 | 2 -1 | Serra 2 [3] | 1.80 | 1.70 | 0.20 | 0.40 | 1.80 | 0.10 |
| | Brazil Campeonato Roraimense | | |||||||||
| | 06:00 | Progresso RR [18] 5 | 1-2 | 4 -1 | Monte Roraima\/RR 3 [3] | 0.30 | 0.40 | 1.20 | 1.90 | 1.90 | 0.30 |
| | 08:20 | Atletico Roraima [18] | 1-2 | 8 -1 | River(RR) 2 [3] | 1.90 | 1.70 | 0.90 | 1.00 | 0.20 | 1.20 |
Nội dung ở dưới
Bỏ qua nội dung






































